українською | русский | english

22-24 лютого IV спеціалізована виставка "Метал Обладнання Інструмент 2012"
22-25 листопада 2011 - X Міжнародний промисловий форум.
Продукція  /  Підшипники  /  Кулькові, упорні  

Позначення: (введіть позначення або частину позначення: Назва, ГОСТ, ІSО, Виробник)
Внутрішній діаметр d, мм,
 від  до 
Зовнішній діаметр D, мм,
 від  до 
Ширина b, мм,
 від  до 

Назва Виробник Внутрішній діаметр
D, мм
Зовнішній діаметр
d, мм
Ширина
b, мм
108204
108710 [Rus] RUS 50.00 80.00 22.00
108714
108804 [Rus ] RUS 20.00 37.00 11.00
108810 [Rus] RUS 50.00 97.00 32.00
108903 [Rus] RUS 17.00 21.00 11.00
108904
108905 [Rus] RUS 25.00 51.00 15.00
108906
108909
18204 20.00 42.00 17.00
18205 25.00 50.00 19.00
18206 30.00 55.00 20.00
18207 35.00 65.00 22.00
18208 40.00 72.00 23.00
18209 45.00 78.00 24.00
18210 50.00 82.00 26.00
18212
18213
18214 70.00 110.00 32.00
18217 [Rus- 2] RUS 85.00 130.00 37.00
18220 100.00 155.00 45.00
18222 110.00 165.00 45.00
18224 120.00 175.00 46.00
18228 140.00 210.00 55.00
18312 60.00 115.00 42.00
18320 100.00 175.00 64.00
18322 110.00 195.00 72.00
18324 120.00 220.00 80.00
18413
18426 130.00 280.00 128.00
18786 430.00 610.00 150.00
18886 430.00 600.00 135.00
218314 70.00 125.00 40.00
218409 45.00 100.00 39.00
348702 L20 (ВАЗ-амортизатор) 14.00 52.00 14.00
38204 20.00 40.00 26.00
38205 25.00 47.00 28.00
38206 30.00 52.00 29.00
38207 35.00 62.00 34.00
38208 40.00 68.00 36.00
38209 45.00 73.00 37.00
38210 50.00 78.00 39.00
38211 55.00 90.00 45.00
38212 60.00 95.00 46.00
38214 70.00 105.00 47.00
38216 80.00 115.00 48.00
38217 85.00 125.00 55.00
38220
38224 120.00 170.00 68.00
12 3 4 5 6

© 2007-2012 «Львівпідшипник»
Усі права застережено.